中学入試
中学入試
中学校 入試結果
入試結果
2022年1月9日 帰国生入試
- 募集定員 男子:若干名 女子:若干名
- 志願者数 64名【男子35名、女子29名】
- 受験者数 57名【男子32名、女子25名】
- 合格者数 男子:18名 女子:12名
2022年2月2日 第1回一般入試
- 募集定員 男子:90名 女子:40名
- 志願者数 1045名【男子630名、女子415名】
- 受験者数 862名【男子524名、女子338名】
- 合格者数 男子:151名(合格最低点:210点) 女子:81名(合格最低点:215点)
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
平均点 | 53.4 | 58.3 | 64.8 | 65.2 | 37.9 | 37.8 | 30.4 | 28.4 | 186.5 | 189.7 |
合格者平均点 | 60.2 | 65.9 | 84.2 | 82.8 | 44.0 | 42.9 | 38.2 | 36.4 | 226.6 | 227.9 |
2022年2月4日 第2回一般入試
- 募集定員 男子:50名 女子:30名
- 志願者数 836名【男子489名、女子347名】
- 受験者数 696名【男子404名、女子292名】
- 合格者数 男子:66名(合格最低点:209点) 女子:56名(合格最低点:217点)
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
平均点 | 47.8 | 54.7 | 53.7 | 58.0 | 33.3 | 34.3 | 42.1 | 42.8 | 177.0 | 189.7 |
合格者平均点 | 58.0 | 63.8 | 74.1 | 76.7 | 40.0 | 40.6 | 50.7 | 49.9 | 222.8 | 230.8 |
過去の入試結果(3年間)
2021年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 40 | 622 | 500 | 40 | 439 | 396 |
受験者 | 33 | 517 | 420 | 36 | 346 | 328 |
合格者 | 14 | 143 | 73 | 20 | 67 | 42 |
実質倍率 | 2.4倍 | 3.6倍 | 5.8倍 | 1.8倍 | 5.2倍 | 7.8倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 250点 | 254点 | 非公表 | 262点 | 266点 |
2020年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 44 | 684 | 502 | 42 | 525 | 424 |
受験者 | 41 | 558 | 421 | 37 | 424 | 337 |
合格者 | 17 | 140 | 69 | 18 | 63 | 49 |
実質倍率 | 2.4倍 | 4.0倍 | 6.1倍 | 2.1倍 | 6.7倍 | 6.9倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 231点 | 222点 | 非公表 | 244点 | 233点 |
2019年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 43 | 689 | 596 | 38 | 446 | 402 |
受験者 | 40 | 587 | 500 | 30 | 360 | 337 |
合格者 | 11 | 139 | 62 | 19 | 68 | 42 |
実質倍率 | 3.6倍 | 4.2倍 | 8.1倍 | 1.6倍 | 5.3倍 | 8.0倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 233点 | 251点 | 非公表 | 244点 | 262点 |