学校紹介
学校紹介
学校基礎情報
生徒数・クラス数
| 学年 | 生徒数 | クラス数 | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | ||
| 中1 | 116 | 113 | 8 |
| 中2 | 116 | 115 | 8 |
| 中3 | 113 | 114 | 6 |
| 中学計 | 345 | 342 | 22 |
| 高1 | 338 | 290 | 14 |
| 高2 | 339 | 279 | 14 |
| 高3 | 337 | 267 | 15 |
| 高校計 | 1014 | 836 | 43 |
| 中高計 | 1359 | 1178 | 65 |
2026年4月1日現在
教員数
| 専任 | 兼任 | |
|---|---|---|
| 中学 | 48 | 27 |
| 高校 | 79 | 57 |
| 合計 | 127 | 84 |
2026年4月1日現在
職員数
| 専任 | 嘱託・臨時・派遣 | カウンセラー |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 3 |
2026年4月1日現在

