
進路
進路指導
本校の卒業生は、基本的に法政大学の各学部に内部推薦で進学します。大学の教員による大学における学習・研究に関する分野別・学部別講演や、キャンパスでのゼミ見学を行い、大きな観点から進路を絞り込んでいきます。学部決定後には学部学科別にクラスを再編成し、円滑な大学の「学び」への移行を図ります。
また多様な進路を開拓しようとする生徒を指導するシステムも確立しており、国公立大学や他の私立大学にも進学しています。
卒業後の進路
法政大学推薦者(なお2008年度,2009年度は進学者数)
| 学部名 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|---|---|---|---|
| 法学部 | 86 | 60 | 67 |
| 文学部 | 33 | 42 | 39 |
| 経済学部 | 37 | 61 | 65 |
| 理工学部 | 17 | 16 | 13 |
| 生命科学部 | 6 | 11 | 6 |
| デザイン工学部 | 22 | 22 | 13 |
| 社会学部 | 48 | 56 | 64 |
| 経営学部 | 88 | 64 | 64 |
| 国際文化学部 | 27 | 21 | 20 |
| 人間環境学部 | 30 | 22 | 22 |
| 現代福祉学部 | 17 | 12 | 10 |
| 情報科学部 | 5 | 9 | 5 |
| キャリアデザイン学部 | 15 | 14 | 15 |
| スポーツ健康学部 | 8 | 10 | 9 |
| グローバル教養学部 | 0 | 0 | 1 |
- ※年度は、卒業年度です。
他大学/専門学校進学者/就職者
| 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|
| 1.国公立大学 | |||
| 埼玉大学 | 1 | - | - |
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 |
| 電気通信大学 | - | 1 | - |
| 東京学芸大学 | 1 | - | 1 |
| 鳥取大学 | - | 1 | - |
| 名古屋大学 | - | 1 | - |
| 横浜国立大学 | 3 | 1 | 2 |
| 鹿屋体育大学 | - | - | 1 |
| 首都大学東京 | 1 | - | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 | - | - |
| 都留文科大学 | - | - | 1 |
| 2.私立大学 | |||
| 青山学院大学 | 2 | - | - |
| 関西学院大学 | 1 | - | - |
| 慶應義塾大学 | 3 | 5 | 2 |
| 上智大学 | - | 3 | - |
| 中央大学 | 2 | 1 | 3 |
| 東京理科大学 | 2 | 2 | 1 |
| 同志社大学 | 1 | - | - |
| 法政大学 | 3 | 3 | 4 |
| 明治大学 | 5 | 2 | 6 |
| 立教大学 | 1 | 2 | 2 |
| 立命館大学 | 1 | - | - |
| 早稲田大学 | 3 | 5 | 2 |
| その他大学 | 70 | 48 | 21 |
| 3.海外進学者 | |||
アラバマ大学 ハンツビル校 |
- | - | 1 |
クイーンズランド大学 (オーストラリア) |
- | - | 1 |
グリフィス大学 クイーンズランド |
- | - | 1 |
| 4.専門学校 | |||
| 専門学校計 | 6 | 2 | 4 |
| 5.就職 | |||
| 就職計 | - | 3 | - |
- ※年度は、卒業年度です。







