
カリキュラム
(週当授業時間数)
| 1年 | 2年 | 3年 | 教科合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 社会 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 数学 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 理科 | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 美術 | 2 | 2 | ※ | 4 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 技術・家庭 | (2)※ | (2)※ | (1)※ | (5)※ |
| 英語 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 選択授業 | - | - | 1 | 1 |
| 定着 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 総合的な学習 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ホームルーム | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 学年合計 | 34 | 34 | 34 | 102 |
- ※「美術」3年と「技術・家庭」は、集中授業などで実施しています。
- ※ホームルームには、「道徳」「特別活動」を含みます。
中学 授業時程
| 時限 | 時程 |
|---|---|
| 朝の時間 | 8:20 ~ 8:40 |
| 1 時限目 | 8:50 ~ 9:40 |
| 2 時限目 | 9:50 ~ 10:40 |
| 3 時限目 | 10:50 ~ 11:40 |
| 4 時限目 | 11:50 ~ 12:40 |
| 5 時限目 | 13:25 ~ 14:15 |
| 6 時限目 | 14:25 ~ 15:15 |
| H・R | 15:25 ~ |
- ※土曜日は、4時限まで
- ※下校時間
- (4月 ~ 11月) 18:30 完全下校
- (12月 ~ 3月) 17:30 部活動等で活動を延長した場合、18:00完全下校







